水槽の種類
ここ数年"癒し"という言葉を頻繁に耳にします。ヒーリングの音楽やマッサージ・アロマなどがブームを呼んでいます。しかし、一方的に与えられるものは癒しとはいえません。単なるリラックス効果に過ぎないのです。
本当の癒し効果とは動植物と対話をすることによって相互に生まれるものなのです。生き物との対話は自然が持つ本来の癒しをもたらしてくれます。
優雅に泳ぐ熱帯魚を見ているだけで、心が癒されたり穏やかな気持ちになったという経験はありませんか?
水槽の中を自分達の大自然と思い泳いでいる魚たちを見ること、そして話しかけること。水の揺らぎすら人を真に癒してくれるのです。これがアクアリウムセラピーです。
週一または隔週のメンテナンス、生体保証込みのレンタル料金です。
オーバーフローシステムの本格的ラインナップ
型 | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|---|
T-T280 | W280×D280×H480 | 37ℓ | 海水 | ¥150,000 | ¥30,000 |
水草 | ¥140,000 | ¥20,000 | |||
T-T330 | W330×D330×H600 | 65ℓ | 海水 | ¥160,000 | ¥30,000 |
水草 | ¥150,000 | ¥20,000 | |||
T-500CH | W500×D500×H600 | 150ℓ | 海水 | ¥300,000 | ¥40,000 |
水草 | ¥200,000 | ¥35,000 | |||
T-TH900 | W900×D450×H600 | 243ℓ | 海水 | ¥350,000 | ¥50,000 |
水草 | ¥250,000 | ¥40,000 | |||
T-TH1200 | W1200×D450×H600 | 324ℓ | 海水 | ¥400,000 | ¥60,000 |
水草 | ¥300,000 | ¥45,000 | |||
T-TH1500 | W1500×D450×H600 | 405ℓ | 海水 | ¥750,000 | ¥75,000 |
水草 | ¥550,000 | ¥55,000 | |||
T-TH1800 | W1800×D450×H600 | 486ℓ | 海水 | ¥850,000 | ¥90,000 |
水草 | ¥600,000 | ¥60,000 |
標準規格品を活用し、コストパフォーマンスに優れたラインナップ
型 | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|---|
T-V ハーフムーン ミニ | W325×D188×H308 | 10ℓ | 海水 | ¥12,000 | ¥12,000 |
水草 | ¥6,500 | ¥6,500 | |||
T-V 355 M | W355×D215×H265 | 19ℓ | 水草 | ¥8,000 | ¥8,000 |
T-V 395 L | W395×D250×H280 | 27ℓ | 水草 | ¥10,000 | ¥10,000 |
T-V 600 SS | W610×D200×H300 | 36ℓ | 水草 | ¥15,000 | ¥15,000 |
T-V600 | W600×D300×H360 | 64ℓ | 海水 | ¥40,000 | ¥25,000 |
水草 | ¥25,000 | ¥15,000 | |||
T-V900 | W900×D450×H450 | 182ℓ | 海水 | ¥100,000 | ¥35,000 |
水草 | ¥65,000 | ¥30,000 | |||
T-V1200 | W1200×D450×H450 | 243ℓ | 海水 | ¥150,000 | ¥40,000 |
水草 | ¥100,000 | ¥35,000 |
場所を選ばない薄型水槽ラインナップ コーナー加工で配管やコードもすっきり
型 | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|---|
T-S380 | W380×D250×H350 | 33ℓ | 海水 | ¥35,000 | ¥15,000 |
水草 | ¥30,000 | ¥10,000 | |||
T-S480 | W480×D300×H420 | 60ℓ | 海水 | ¥40,000 | ¥23,000 |
水草 | ¥35,000 | ¥12,000 | |||
T-S600 | W600×D300×H450 | 81ℓ | 海水 | ¥100,000 | ¥25,000 |
水草 | ¥95,000 | ¥15,000 | |||
T-S900 | W900×D350×H500 | 159ℓ | 海水 | ¥300,000 | ¥35,000 |
水草 | ¥200,000 | ¥30,000 | |||
T-S1200 | W1200×D350×H500 | 210ℓ | 海水 | ¥350,000 | ¥40,000 |
水草 | ¥250,000 | ¥35,000 | |||
T-S1500 | W1500×D350×H500 | 262ℓ | 海水 | ¥650,000 | ¥60,000 |
水草 | ¥500,000 | ¥50,000 | |||
T-S1800 | W1800×D350×H500 | 315ℓ | 海水 | ¥700,000 | ¥70,000 |
水草 | ¥550,000 | ¥55,000 |
水槽底面に特殊加工を行い、外部式フィルターを設置するスタイリッシュな水槽ラインナップ
型 | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|---|
T-E600 | W600×D300×H450 | 81ℓ | 海水 | ¥150,000 | ¥30,000 |
水草 | ¥100,000 | ¥20,000 | |||
T-E900 | W900×D350×H550 | 173ℓ | 海水 | ¥350,000 | ¥40,000 |
水草 | ¥250,000 | ¥35,000 | |||
T-E1200 | W1200×D350×H550 | 231ℓ | 海水 | ¥400,000 | ¥50,000 |
水草 | ¥300,000 | ¥40,000 | |||
T-E1500 | W1500×D350×H550 | 288ℓ | 海水 | ¥750,000 | ¥70,000 |
水草 | ¥550,000 | ¥50,000 | |||
T-E1800 | W1800×D350×H550 | 346ℓ | 海水 | ¥850,000 | ¥80,000 |
水草 | ¥600,000 | ¥55,000 |
背面にろ過機能を構築し、シンプルなデザインの水槽ラインナップ
型 | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|---|
T-C300 | W300×D300×H300 | 27ℓ | 海水 | ¥30,000 | ¥15,000 |
水草 | ¥25,000 | ¥10,000 | |||
T-C450 | W450×D450×H450 | 91ℓ | 海水 | ¥75,000 | ¥25,000 |
水草 | ¥60,000 | ¥15,000 | |||
T-C600 | W600×D450×H450 | 121ℓ | 海水 | ¥100,000 | ¥30,000 |
水草 | ¥95,000 | ¥25,000 |
生け花の技術を取り入れ、水辺を再現したオリジナルラインナップ
型 | サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|---|
T-F300 | W300×D300×H150 | 13ℓ | M | ¥0 | ¥8,000 |
T-F300 | W350×D350×H500(F200) | 24ℓ | H | ¥90,000 | ¥12,000 |
W350×D250×H220 | 19ℓ | M | ¥50,000 | ¥10,000 | |
T-F350 | W350×D350×H500(F200) | 24ℓ | H | ¥90,000 | ¥12,000 |
W350×D250×H220 | 19ℓ | M | ¥50,000 | ¥10,000 | |
T-F450 | W450×D450×H650(F230) | 46ℓ | H | ¥100,000 | ¥15,000 |
W450×D250×H220 | 24ℓ | M | ¥60,000 | ¥12,000 | |
T-F600 | W600×D500×H800(F280) | 84ℓ | H | ¥120,000 | ¥20,000 |
W600×D250×H220 | 33ℓ | M | ¥70,000 | ¥18,000 | |
T-F900 | W900×D600×H1000(F260) | 140ℓ | SP | ¥250,000 | ¥35,000 |
W900×D600×H1000(F260) | 140ℓ | H | ¥250,000 | ¥32,000 | |
W900×D300×H220 | 59ℓ | M | ¥200,000 | ¥29,000 | |
T-F1200 | W1200×D300×H220 | 79ℓ | M | ¥250,000 | ¥40,000 |
T-F1500 | W1500×D350×H300 | 157ℓ | M | ¥400,000 | ¥50,000 |
T-F1800 | W1800×D350×H300 | 189ℓ | M | ¥500,000 | ¥55,000 |